防食システム/吸引作業
防食システム
事前調査から表面処理、防食塗装など、完成に至るまで、最も適した工法でお応えします。
活用例(適用機器)
- 排水処理施設
- 化学・石油・紙プラント工場
- 鉄鋼・非鉄金属工場
- 発電所設備等のコンクリート
- 金属
- FRPの構造物の新規改修工事

防食施工の流れ
1.事前調査

2.着工前

3.表面処理

4.表面処理完了

5.下地処理

6.素地調整

7.防食塗装

8.完成

防食被覆工法・工法規格の対応
| 工場 規格 |
防食材料 | 仕様 | 設計厚 | 工法名 | JSマニュアル(H24年度版) 腐食抑制&防食技術指針 |
|---|---|---|---|---|---|
| A種 | エポキシ樹脂 | 塗り回数2回以上の被覆 | 0.2㎜以上 | E-2工法 | - |
| B種 | エポキシ樹脂 | 塗り回数3回以上の被覆 | 0.35㎜以上 | E-3工法 | B種①に適合 |
| ガラスフレーク入ビニルエステル樹脂 | 塗り回数3回以上の被覆 | 0.35㎜以上 | VF-2工 | B種②に適合 | |
| C種 | エポキシ樹脂 | 補強層(ガラスクロス)1プライ積層の被覆 | 0.7㎜以上 | E-1C工法 | C種①に適合 |
| ビニルエステル樹脂 | 補強層(ガラスマット)1プライ積層の被覆 | 1.0㎜以上 | V-1M1S工法 | C種②に適合 | |
| セラミックパウダー入樹脂 | 塗り回数1回以上の被覆 | 3.0㎜以上 | E-M3工法 | C種③に適合 | |
| D1種 | エポキシ樹脂 | 補強層(ガラスクロス)2プライ積層の被覆 | 1.3㎜以上 | E-2C工法 | D1種①に適合 |
| ビニルエステル樹脂 | 補強層(ガラスマット)2プライ積層の被覆 | 2.0㎜以上 | V-2MIS工法 | D1種②に適合 | |
| セラミックパウダー入樹脂 | 塗り回数1回以上の被覆 | 5.0㎜以上 | E-M5工法 | D1種③に適合 |
吸引作業
強力吸引で、汚泥の大量吸引・河川の浚渫作業・水門の沈砂回収・浄水場の沈砂回収・各種ピットの汚泥回収等の作業をおこないます。
活用例
- 貯水池の沈積物抜き取り
- 幼魚池の汚泥抜き取り
- 沈殿槽の沈積物抜き取り
- 建設汚泥の抜き取り
- 調整池の堆積物抜き取り
- 設残土の抜き取り
- ろ材抜き取り





